Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2
города Цимлянска
Адрес | 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, улица Ленина, 44 |
Директор школы | Перфилова Людмила Петровна Прием граждан по личным вопросам - ежедневно с 08-00 до 17-00 Обращения граждан (жалобы, предложения, вопросы, иное и т. д.) осуществляются в личной форме, по телефону, либо посредством электронной почты. |
Заместитель директора по УВР | Кузнецова Елена Борисовна |
Заместитель директора по ВР | Краснянскова Ирина Ивановна |
Заместитель директора по информационно-коммукативным технологиямa | Добрынина Екатерина Александровна |
Заместитель директора по АХЧ | Давыдова Наталья Анатольевна |
Телефоны: |
директор – 2-48-93,
учительская – 5-13-71
|
Адрес электронной почты: | cimsh2@mail.ru |
Сайт школы: | www.sosh2ciml.ru |
График работы | 5-ти дневная рабочая неделя, в две смены (расписание звонков) |
Обучение и воспитание в Школе ведётся на русском языке. |
Учредителем и собственником имущества МБОУ СОШ №2 является – муниципальное образование «Цимлянский район»
Глава Администрации Цимлянского района | Светличный Владимир Валентинович |
Адрес | 347320, Ростовская область, г. Цимлянск ул. Ленина , 24 |
Телефон | 5-11-44 |
Сайт | www.cimlyanck.donland.ru |
Часы приема граждан по личным вопросам | Понедельник - 15-00 - 17-00 |
Функции и полномочия учредителя в рамках своих компетенций осуществляет - Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области
Заведующий | Антипов Иван Викторович |
Адрес | 347320, Ростовская область, г. Цимлянск ул. Ленина , 24 |
Телефон | Заведующий отделом образования – 5-10-05 Бухгалтерия - 2-11-05 Экономисты - 5-11-05 Методкабинет - 2-12-05 Специалисты - 2-23-29 Опека - 2-40-29 Компьютерный отдел - 5-12-55 |
Сайт | www.roocimla.ru |
Адреса электронной почты: | rno_adm@vttc.donpac.ru - приемная cim_opeka@mail.ru - орган опеки и попечительства nadzor_roo@mail.ru - специалисты cim_rmk@mail.ru - методический кабинет |
График работы | Понедельник - четверг - 08-00 - 17-00 Пятница – 08-00 - 16-00 |
Платных образовательных услуг Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Цимлянска Ростовской области не предоставляет.
Основные и дополнительные общеобразовательные программы | ||||
Уровень образования | Направленность (наименование) образовательной программы | Вид образовательной программы (основная, дополнительная) | Нормативный срок освоения | Численность учащихся, обучающихся за счет средств бюджета |
Общеобразовательный | Начальное общее | Основная | 4 года | 162 |
Общеобразовательный | Основное общее | Основная | 5 лет | 228 |
Общеобразовательный | Среднее полное | Основная | 2 года | 48 |
Программы художественно-эстетической направленности | Дополнительная | 1 год | 71 | |
Программы социально-педагогической направленности | Дополнительная | 1 год | 119 | |
Программы эколого-биологической направленности | Дополнительная | 1 год | 305 |
Уровень (ступень) образования | Направленность (наименование) | Вид программ |
1 "А" |
29 |
5 "А" |
29 |
10 |
22 |
1 "Б" |
28 |
5 "Б" |
28 |
11 |
19 |
2 "А" |
24 |
6 |
30 |
41 |
2 "Б" |
26 |
7 "А" |
23 |
||
3 "А" |
26 |
7 "Б" |
22 |
||
3 "Б" |
25 |
8 "А" |
23 |
||
4 "А" |
23 |
8 "Б" |
23 |
||
4 "Б" |
24 |
9 "А" |
23 |
||
205 |
9 "Б" |
20 |
|||
221 |
|||||
ИТОГО: 467 |
1 "А" |
28 |
5 "А" |
23 |
10 |
21 |
1 "Б" |
25 |
5 "Б" |
25 |
11 |
23 |
2 "А" |
30 |
6 "А" |
30 |
44 |
2 "Б" |
29 |
6 "Б" |
29 |
||
3 "А" |
23 |
7 |
31 |
||
3 "Б" |
23 |
8 "А" |
23 |
||
4 "А" |
25 |
8 "Б" |
20 |
||
4 "Б" |
26 |
9 "А" |
20 |
||
209 |
9 "Б" |
23 |
|||
224 |
|||||
ИТОГО: 477 |